Platino
Descripción
Cuenta con las mas altas coberturas de asistencia al viajero, diseñado para el mercado Corporativo.
La Asistencia al viajero que brinda EUROAMERICAN ASSISTANCE se relaciona intimamente con la inapreciable tranquilidad. El viajero podra resolver todas sus dificultades por nuestro intermedio, con una simple llamada y sin costo.
Beneficios
Validez Geográfica | Europa / Mundial |
Montos totales de asistencia | USD 660.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 200.000 |
Asistencia médica por enfermedad | USD 200.000 |
Medicamentos por atención ambulatoria | USD 1.000 |
Medicamentos por hospitalización | USD 1.500 |
Odontología | USD 1000 |
Repatriación / Traslado Sanitario | USD 100.000 |
Repatriacion Funeraria | Hasta USD 100.000 |
Cancelación de viaje | USD 5.000 |
Responsabilidad Civil | USD 1.000 |
Maternidad ( hasta semana 26) | USD 10.000 |
Deportes | USD 10.000 |
Indemnizacion por perdida de equipaje complementaria a la aerolinea | USD 1.200 |
Exceso de equipaje | Hasta USD 50 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Asistencia legal por accidente de transito | USD 3.000 |
Devolución de gastos por enfermedades Pre Existentes solo por emergenc | USD 1500 |
Limite de edad | 84 |
Traslado de Familiar por hospitalización | Si |
Gastos de estancia acompañante | hasta USD 560 |
Hotel por convalecencia | USD 1000 |
Acompañamiento menores | Si |
Regreso por fallecimiento de familiar | Si |
Regreso anticipado, siniestro en domicilio | Si |
Ejecutivo en substitución | Si |
Extravío de documentos | USD 200 |
Extravío de equipajes | Si |
Máximo de días por viaje | 365 |
Tarifa
Dias | Tarifas |
---|---|
5 | USD 77 |
6 | USD 85 |
7 | USD 94 |
8 | USD 102 |
9 | USD 110 |
10 | USD 119 |
11 | USD 127 |
12 | USD 136 |
13 | USD 144 |
16 | USD 149 |
17 | USD 157 |
18 | USD 166 |
22 | USD 167 |
23 | USD 175 |
24 | USD 184 |
30 | USD 191 |
31 | USD 199 |
32 | USD 208 |
33 | USD 216 |
34 | USD 224 |
35 | USD 233 |
45 | USD 239 |
46 | USD 247 |
47 | USD 256 |
48 | USD 264 |
49 | USD 272 |
50 | USD 281 |
60 | USD 288 |
61 | USD 296 |
62 | USD 305 |
63 | USD 313 |
64 | USD 322 |
65 | USD 330 |
66 | USD 338 |
67 | USD 347 |
68 | USD 355 |
69 | USD 364 |
70 | USD 372 |
71 | USD 380 |
72 | USD 389 |
73 | USD 397 |
74 | USD 406 |
75 | USD 414 |
76 | USD 422 |
77 | USD 431 |
78 | USD 439 |
79 | USD 448 |
90 | USD 456 |
365 | USD 840 |
¿Cómo funciona?
A cada persona que compra una tarjeta EUROAMERICAN ASSISTANCE se le entrega toda la documentación necesaria para obtener Asistencia. En ella vienen impresos en forma muy destacada los números de teléfono de nuestras Centrales de Alarma, indicándose claramente como deberá actuar en caso de requerir una asistencia.
Cuando el pasajero sufre algún imprevisto, solo deberá telefonear de inmediato a nuestras centrales de asistencia.
Con la llamada telefónica de nuestro cliente, se colocara de inmediato en movimiento todos nuestros servicios de asistencias para solucionar el imprevisto.
En los números telefónicos indicados, lo atenderán las 24 horas del día.
De modo que el viajero llamara a la central de asistencia mas cercana y dirá: “Yo soy el Sr. Jorge Perez, mi número de tarjeta es tal, estoy en tal lugar y tengo tal y cual problema.?
Importante
1.- Recuerde no auto asistirse, si se le presenta algún contratiempo llámenos primero.
2.- Lea cuidadosamente el contenido de su pasaporte de asistencias y credenciales.
3.- En caso de perdida de equipaje llámenos desde el mismo aeropuerto.
4.- Leer cuidadosamente el contenido del kit entregado para su efectiva utilización.
5.- Recuerde No Auto-Asistirse. Llamar en caso de cualquier imprevisto a los números telefónicos (entregados) registrados en su tarjeta Euroamerican Asistance.
6.- En caso de pérdida de equipaje en línea aérea comercial, comunicarse sin abandonar el aeropuerto con la central de alarma. Favor solicitar a la aerolínea el formulario PIR para la respectiva gestión de reclamo.
7.- Esta página web es indicativa, promocional y publicitaria por lo tanto los beneficios y montos aquí descritos presentan limitaciones y exclusiones en sus condiciones generales y particulares a las que se limita cada producto y se encuentran a disposición del público en los locales de venta. “Las enfermedades crónicas y/o pre-existentes solo por emergencias están limitadas a los montos y exclusiones establecidas en ésta. Las enfermedades crónicas y pre- existentes se encuentran excluidas de nuestros beneficios”