Incluye
-
Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular.
- 03 noches de alojamiento.
- Desayunos diarios en hoteles de ciudad (*)
- Sistema Todo Incluido en hoteles de Playa
- Impuestos hoteleros.
PRECIOS
Precio por pasajero en USD$:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | n.a | E. CHD | n.a | Vigencia |
(Smart Cancun By Oasis) – std EP (1) | 226 | 74 | 130 | 39 | 103 | 30 | — | — | — | — | Mar 10 – Abr 10/Abr 20 – May 05/ Dic 01 – 23 |
334 | 112 | 188 | 60 | 146 | 45 | — | — | — | — | Abr 11 – 19 | |
326 | 109 | 184 | 58 | 143 | 44 | — | — | — | — | Dic 24 – 28 | |
345 | 116 | 194 | 62 | 151 | 47 | — | — | — | — | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
(OH! The Urban Oasis C.P). – std DI (2) | 263 | 87 | 150 | 46 | 114 | 34 | — | — | — | — | Mar 10 – 19/Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – May 05 |
430 | 146 | 239 | 78 | 179 | 57 | — | — | — | — | Abr 11 – 19 | |
275 | 91 | 156 | 48 | 118 | 35 | — | — | — | — | Dic 01 – 23 | |
397 | 134 | 221 | 72 | 166 | 52 | — | — | — | — | Dic 24 – 28 | |
436 | 148 | 242 | 79 | 181 | 57 | — | — | — | — | Dic 29 – Ene 01,2026 | |
Oasis Palm | 570 | 195 | 339 | 113 | 322 | 107 | 8 | — | 137 | 43 | Mar 10 – 19/Jul 07 – Ago 18 |
510 | 174 | 304 | 101 | 289 | 96 | 8 | — | 123 | 38 | Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – Jul 06 | |
654 | 225 | 388 | 131 | 368 | 124 | 8 | — | 157 | 50 | Abr 11 – 19 | |
618 | 212 | 367 | 123 | 348 | 117 | 8 | — | 148 | 47 | Ago 19 – Dic 23 | |
942 | 327 | 555 | 190 | 526 | 180 | 8 | — | 224 | 72 | Dic 24 – 28 | |
678 | 234 | 402 | 136 | 381 | 128 | 8 | — | 162 | 52 | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
Grand Oasis Cancun | 738 | 255 | 461 | 157 | 441 | 150 | 8 | — | — | — | Mar 10 – 19/ Abr 11 – 19 |
594 | 204 | 373 | 125 | 357 | 120 | 8 | — | — | — | Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – Jul 06 | |
660 | 227 | 413 | 140 | 395 | 133 | 8 | — | — | — | Jul 07 – Ago 18 | |
673 | 232 | 421 | 143 | 403 | 136 | 8 | — | — | — | Ago 19 – Dic 23 | |
869 | 301 | 542 | 185 | 518 | 177 | 8 | — | — | — | Dic 24 – 28 | |
960 | 333 | 598 | 205 | 572 | 196 | 8 | — | — | — | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
The Sens Cancun | 705 | 243 | 464 | 158 | 446 | 151 | 8 | — | — | — | Mar 10 – 19/Jul 07 – Ago 18 |
633 | 218 | 417 | 141 | 401 | 135 | 8 | — | — | — | Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – Jul 06/Ago 19 – Dic 23 | |
734 | 253 | 482 | 164 | 464 | 158 | 8 | — | — | — | Abr 11 – 19 | |
948 | 329 | 621 | 213 | 597 | 205 | 8 | — | — | — | Dic 24 – 28 | |
1019 | 354 | 667 | 230 | 641 | 221 | 8 | — | — | — | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
Grand Oasis Palm | 712 | 245 | 445 | 151 | 426 | 144 | 8 | — | 157 | 50 | Mar 10 – 19 |
594 | 204 | 373 | 125 | 357 | 120 | 8 | — | 131 | 41 | Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – Jul 06 | |
738 | 255 | 461 | 157 | 441 | 150 | 8 | — | 162 | 52 | Abr 11 – 19 | |
660 | 227 | 413 | 140 | 395 | 133 | 8 | — | 145 | 46 | Jul 07 – Ago 18 | |
620 | 213 | 389 | 131 | 372 | 125 | 8 | — | 137 | 43 | Ago 19 – Dic 23 | |
869 | 301 | 542 | 185 | 518 | 177 | 8 | — | 190 | 61 | Dic 24 – 28 | |
960 | 333 | 598 | 205 | 572 | 196 | 8 | — | 210 | 68 | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
The Pyramid Cancun | 805 | 278 | 528 | 180 | 508 | 173 | 8 | — | — | — | Mar 10 – 19/ Abr 11 – 19 |
662 | 228 | 436 | 148 | 419 | 142 | 8 | — | — | — | Mar 20 – Abr 10/Abr 20 – Jul 06/Ago 19 – Dic 23 | |
705 | 243 | 464 | 158 | 446 | 151 | 8 | — | — | — | Jul 07 – Ago 18 | |
948 | 329 | 621 | 213 | 597 | 205 | 8 | — | — | — | Dic 24 – 28 | |
1019 | 354 | 667 | 230 | 641 | 221 | 8 | — | — | — | Dic 29 – Ene 01, 2026 | |
Grand Oasis Tulum Riviera | 585 | 195 | 373 | 120 | 358 | 114 | 15 | — | — | — | Mar 10 – Abr 10/Abr 20 – May 05 |
650 | 218 | 414 | 134 | 396 | 128 | 15 | — | — | — | Abr 11 – 19 | |
The Sens Tulum Riviera | 607 | 203 | 406 | 131 | 391 | 126 | 15 | — | — | — | Mar 10 – Abr 10/Abr 20 – May 05 |
679 | 228 | 452 | 148 | 436 | 142 | 15 | — | — | — | Abr 11 – 19 |
Información Importante
Información General:
- Promoción del hotel “SUD48/BRA48” tarifas NRF (esta tarifa es NO REEMBOLSABLE, no admite cambios ni cancelaciones), reservas hasta el 10 de Abril.
- Indicar código de promoción al momento de realizar la reserva, de lo contrario aplicara tarifa de contrato.
- Mínimo 02 pax.
Politica de niños:
- 0 a 2 años se considera infante y no tiene costo todo el año
- Tarifa de niños de 3 a 12 Años compartiendo habitación con los padres.
- Hoteles Ciudad: CHD 1er niño y Segundo niño
- Hoteles de Playa: CHD 1er niño y Segundo/ Tercer niño ExtraChd
- Niños Gratis solo en alojamiento y cuando aplique; pagan traslado según tarifa de CHD
Hoteles en Ciudad
- (Smart Cancun By Oasis)- std EP (1): Solo alojamiento / máximo 04 personas (04 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños).
- (*)OH! The Urban Oasis C.P. – std DI (2): Desayunos diarios / máximo 03 personas
Hoteles en Playa
- Oasis Palm: AI, máximo 05 personas (04 adultos o 03 adultos y 02 niños o 02 adultos y 02 niños o 02 adultos y 03 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025 / 3er menor paga tarifa de ExtraCHD
- Grand Oasis Tulum Riviera: AI, máximo 04 personas (04 adultos o 03 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025
- The Sens Tulum Riviera: AI, máximo 04 personas (03 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025
- Grand Oasis Cancún:AI, máximo 04 personas (04 adultos o 03 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025
- The Sens Cancun: AI, máximo 04 personas (04 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025
- Grand Oasis Palm: AI, máximo 05 personas (04 adultos o 03 adultos o 03 adultos y 02 niños o 02 adultos y 02 niños o 02 adultos y 03 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025 / 3er menor paga tarifa de ExtraCHD
- The Pyramid at Grand Oasis: máximo 04 personas (03 adultos o 03 adultos y 01 niños o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Ene 03 – Dic 23, 2025
IMPORTANTE:
- A través de su página web, la Embajada de México en Perú confirmó que a partir del 20 de abril de 2024, los peruanos necesitarán de visa para ingresar a México con fines de turismo y negocios. Los viajes programados antes del 20 de abril, NO necesitan visa.
- Además, no requerirán visa aquellas personas que sean portadoras de una Visa válida y vigente de entradas múltiples de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido o cualquier país que pertenezca al espacio Schengen. Hace un mes el gobierno mexicano inició la evaluación de esta medida debido al alto flujo de peruanos que viajan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.
- Todos los trámites requieren cita programada exclusivamente en este portal: MI CONSULADO. La programación de la cita es completamente GRATUITA.
- Se recomienda obtener la visa por lo menos cinco semanas previas a su viaje y que los gastos de viaje se efectúen únicamente después de que la visa haya sido emitida.
- Les comunicamos que desde el 12 de junio del 2023, los siguientes cargos se cobrarán a todas las reservaciones tanto individuales como de grupos, no importando la fecha en que se haya reservado.
- Impuestos y Cargos Locales: A partir del 12 de junio de 2023, se cobrará adicional a la tarifa de reservación un cargo de $9 USD por habitación por noche, en los Hoteles Todo Incluido, correspondiente a Impuestos (ISA) y Cargos Locales, el cobro se hará en la recepción del hotel
- A partir del 01 de abril de 2021 entra en vigor VISITAX para facilitar el pago del
- aprovechamiento al turismo extranjero
- Podrá realizarse desde el portal web http://visitax.gob.mx/
- El turista extranjero podrá cubrirlo antes de su llegada o durante su estancia
- El portal web de VISITAX es una herramienta tecnológica que les permite a los turistas extranjeros realizar el pago por la cantidad de $224 pesos mexicanos o $11.00 dólares aprox antes y/o durante su estancia
- El comprobante de pago (ejemplificado a continuación) deberá ser descargado para posteriormente mostrarlo en el aeropuerto antes de su salida. En caso de no haberlo realizado con antelación, recibirán asistencia en el aeropuerto para hacerlo en ese momento
- Tarifas aplican en habitación Estándar, otros tipos de habitaciones (Consultar)
- Tarifa no valido para eventos Importantes de la ciudad, feriados largos y grupos.
- Tarifa NRF no reembolsable, no admite cambios ni cancelaciones
- Cancelación y/o no show sujeto a penalidad, consultar política de cancelación al momento de reservar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Tomar nota de la nueva ley de Hacienda que ha sido aprobada por el Gobierno Roo de Quintana efectivo a partir del 1Marzo 2019. Los pasajeros deben pagar un derecho de ($6.00 USD aprox) pesos por habitación por noche al momento de check in, por concepto del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado
NOTA: Ingresa a www.oasisconnect.com y únete Oasis Connect el mejor programa de recompensas para agentes de viaje. Registra las reservas realizadas para obtener grandes beneficios.
Última actualización 09/03/2025