Panamá de Conexión (02 Días/ 01 Noche) Solo Servicios 2024
INCLUYE
Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 01 noche de alojamiento.
- Desayuno.
- Cortesía Compras Multiplaza (1 vía)
- Impuestos hoteleros
Precios
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia 2024 |
Faranda Express Soloy & Casino 3* | 150 | 90 | 85 | 49 | Ene 02 - Dic 20 |
The Executive 4* | 164 | 98 | 86 | 44 | Ene 02 - Dic 20 |
Riande aeropuerto 4* | 195 | 113 | 101 | 46 | Ene 02 - Dic 20 |
Riande Urban 4* | 164 | 105 | 103 | 46 | Ene 02 - Dic 20 |
El Panamá by Faranda 4* | 185 | 108 | 99 | 50 | Ene 02 - Dic 20 |
Gran Evenia Panamá 5* | 191 | 111 | 101 | 56 | Ene 02 - Dic 20 |
Crowne Plaza Panamá aeropuerto 4* | 214 | 123 | 108 | 44 | Ene 02 - Dic 20 |
Las Américas Golden Tower 4* | 218 | 124 | 113 | 54 | Ene 02 - Dic 20 |
Marriot Panamá 5* | 226 | 129 | 113 | 53 | Ene 02 - Dic 20 |
Intercontinental Miramar 5* | 261 | 146 | 124 | 44 | Ene 02 - Dic 20 |
TIPO DE HABITACIÓN:
SGL: SIMPLE (01PERSONA)
DBL: DOBLE (MATRIMONIAL O 02CAMAS)
TPL: TRIPLE
CPL: CUÁDRUPLE
CHD: CHILD (NIÑO)
n.a: NOCHE ADICIONAL
Importante
Información General:
- Promoción para reservar hasta el 15 de diciembre
- Minimo 02 pasajeros, aplica suplemento pasajero viajando solo $31 .
- Los traslados son regulares, pasajeros viajando en vuelos nocturnos aplica recargo por persona por vía de $13.00 dólares
- La cortesía compras Multiplaza (se brinda de acuerdo a los vuelos de los pasajeros de lo contrario no aplica) Consultar…
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
- Precios no válidos para grupos, fines de semana largo, feriados, fechas importantes de la ciudad, semana santa, fiestas patrias, navidad ni Fin de año.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
Codigo programa STYLEX 999
Opcionales
Opcionales Panamá 2024
Precio por pasajero en USD:
TOURS | ADT | CHD |
Restaurante Bucaneros (incluye Menu a la Carta +1 bebida) - (causeway) - con traslados | 90 | 65 |
Restaurante La Fonda (entrada, Plato Fuerte,Bebida) Incluye Traslados + showtipico | 119 | 106 |
Cena y Show Folklorico en Tinajas (lun a Vie) Show solo dias Viernes | 119 | 119 |
Gira Biomuseo + Compras albrook (incluye entradas a Biomuseo) | 100 | 75 |
Canal Tour + Zona Libre | 134 | 75 |
City tour canal + compras + almuerzo (opera Mar, Jue, Sab y Dom) | 119 | 84 |
Esclusas Aguas Claras (Entradas al Centro Visitante)+ San Lorenzo+ Almuerzo (1) | 244 | 181 |
Gira City Tours & Canal (no incluye entradas) (opera Mar-Jue-Sab y Dom) | 44 | 31 |
Gira City Tour Canal + Compras Albrook (opera Mar-Jue-Sab y Dom) (2) | 91 | 54 |
Gira City Tour Canal + Compras Albrook (no incluye entradas) (opera Mar-Jue-Sab y Dom) | 56 | 38 |
Gira City Tour Canal + Compras Metro Mall (no incluye entradas) | 69 | 55 |
Tour Nocturno Casco Antiguo & Causeway + Cena | 156 | 113 |
Tours al Casco Antiguo (iglesia y Almuerzo) | 141 | 56 |
Tours Panamá La Vieja (recorrido interno) + City Canal (incl entrada) Martes a sabado | 96 | 71 |
Tours Canal + Compras Albrook Mall (no incluye entrada) | 53 | 38 |
Tours de Compras Zona Libre de Colón (lunes a Viernes) | 109 | 65 |
Full Day SAN BLAS (Guna Yala) con almuerzo (sujeto a espacio) chd 2 - 9 años (3) | 206 | 206 |
Full Day TABOGA con almuerzo (no opera Mar y Jue) no incluye bebida | 153 | 131 |
Información General:
- Servicio en regular mínimo 02 pasajeros, aplica suplemento para pasajero viajando solo, CONSULTAR.
- Validas hasta 30 Diciembre.
- Niños aplica de 04 - 10 años. Mayores de 11 pagan como adultos.
- Sujeto a variación sin previo aviso, confirmar al momento de reservar.
- (1)Opera Lunes, miércoles y viernes
- (2)(incluye entrada solo al centro visitantes del canal)
- (3)llevar ropa de playa, bloqueador, calzado cómodo, efectivo para realizar compras.
- Biomuseo opera los días Sábado y Domingo.
- Zona Libre opera de Lunes a Viernes (cerrado en días feriados)
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
Última actualización: Martes, 05 Diciembre 2023 17:09
Última actualización: Viernes, 01 Diciembre 2023 19:55