Incluye
Programa incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular.
- 03 noches de alojamiento en hotel a elegir.
- Desayunos diarios.
- Impuestos hoteleros.
Precio
Precio por persona en USD:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia |
Fluminense | 156 | 39 | 98 | 20 | 80 | 18 | Ene 02 - Dic 27 |
Atlántico Business | 183 | 49 | 119 | 28 | 96 | 23 | Ene 02 - Dic 27 |
Windsor Asturias | 255 | 73 | 148 | 36 | 121 | 31 | Ene 02 - Dic 27 |
Windsor Florida | 298 | 86 | 169 | 44 | 139 | 36 | Ene 02 - Dic 27 |
Ibis Copacabana | 216 | 59 | 141 | 35 | ---- | --- | Ene 02 - Dic 27 |
Atlántico Rio | 253 | 70 | 155 | 39 | 126 | 33 | Ene 02 - Dic 27 |
Mirador Rio | 255 | 73 | 148 | 36 | 125 | 33 | Ene 02 - Dic 27 |
Windsor Plaza | 340 | 100 | 190 | 50 | 155 | 43 | Ene 02 - Dic 27 |
Pestana Rio Atlantica | 379 | 114 | 209 | 58 | 195 | 55 | Ene 02 - Dic 27 |
Windsor California | 596 | 185 | 319 | 94 | 264 | 78 | Ene 02 - Dic 27 |
Miramar by Windsor | 600 | 188 | 345 | 103 | 335 | 101 | Ene 02 - Dic 27 |
TIPO DE HABITACIÓN:
SGL: SIMPLE (01PERSONA)
DBL: DOBLE (MATRIMONIAL O 02CAMAS)
TPL: TRIPLE
CPL: CUÁDRUPLE
CHD: CHILD (NIÑO)
n.a: NOCHE ADICIONAL
Tours opcionales
RIO DE JANEIRO
Excursiones - REGULARES | SIB |
H/D Corcovado (van) tour | 41 |
H/D Corcovado (tren) tour | 59 |
H/D City Tour Histórico (Martes/Jueves/Viernes) - no disponible para hoteles del centro | 41 |
H/D Pan de Azucar tour : | 56 |
H/D Maracana tour (LUNES/JUEVES/SÁBADO) - no disponible para hoteles del centro | 51 |
H/D Bahía de Guanabara (Escuna) (Desde Lunes Hasta Sábado) | 44 |
H/D Bahía de Guanabara con almuerzo (Escuna) (Desde Lunes Hasta Sábado) | 64 |
H/D Jardin Botanico (Lunes y Sábado) | 33 |
H/D Samba Soul Experience (Miércoles y Sabado ) | 53 |
Rio by Night (solo show) (Martes/Jueves/ Viernes/ Sabados) | 104 |
Rio by Night (cena y show) (Martes/Jueves/ Viernes/ Sabados) | 113 |
F/D Corcovado (van) & Pan de Azúcar con almuerzo y city tour | 88 |
F/D Corcovado (tren) & Pan de Azúcar con almuerzo y city tour | 140 |
F/D Petropolis tour (sin almuerzo) (Mar/ Jue/ Sab): | 36 |
F/D Buzios tour (paseo de escuna + almuerzo en Bastidores + walking tour): | 55 |
F/D Buzios tour (paseo de escuna + almuerzo en Buzin + walking tour): | 69 |
F/D Angra dos Reis (paseo de escuna + almuerzo): | 63 |
Jeep Tour Favela | 46 |
Jeep Tour Favela + Floresta | 59 |
Jeep Tour Floresta | 50 |
Jeep Tour Floresta + Santa Teresa | 60 |
Jeep Tour City Histórico | 50 |
Jeep Tour City + Santa Teresa | 54 |
IMPORTANTE
Información general:
- Mínimo 02 pasajeros. Aplica suplemento por pasajero viajando solo $34.00.
- Las habitaciones triples, son normalmente dobles con una cama adicional.
- FLUMINENSE: 01 chd free hasta 07 años en la misma habitación de los padres.
- ATLÁNTICO BUSINESS: 01 chd free hasta 8 años en la misma habitación de los padres.
- WINDSOR ASTURIAS: 01 chd free hasta 10 años en la misma habitación de los padres.
- WINDSOR FLORIDA: 01 chd free hasta 10 años en la misma habitación de los padres.
- IBIS COPACABANA: 01 chd free hasta 12 años en la misma habitación de los padres.
- ATLÁNTICO RIO: 01 chd free hasta 08 años en la misma habitación de los padres.
- MIRADOR RIO: 01 chd free hasta 10 años en la misma habitación de los padres.
- WINDSOR PLAZA: 01 chd free hasta 10 años en la misma habitación de los padres.
- PESTANA RIO ATLANTICA: 01 chd free hasta 07 años en la misma habitación de los padres.
- WINDSOR CALIFORNIA: 01 chd free hasta 10 años en la misma habitación de los padres.
- MIRAMAR BY WINDSOR: 01 chd free hasta 11 meses en la misma habitación de los padres.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible.
- Precios no válidos para fechas de Feriados, fin de semana largo, fechas importantes, carnavales, semana santa, tiradentes, día del trabajador, congresos, eventos especiales, navidad, etc.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.